| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольцевые встраиваемые гипсовые светильники отраженного света для установки в потолках из гипсокартона. Лаконичный современный дизайн для любых стилей интерьера. Превосходное эстетическое исполнение и полная интеграция в архитектуру потолка. Готовы к покраске в любой цвет. Экологичны и пожаробезопасны. Простая универсальная конструкция под стандартный, доступный, легко заменимый источник света - LED ленту. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встраиваемые кольцевые гипсовые светильники отраженного света «Stellanova» отлично подходят для потолков из гипсокартона и позволяют создавать интересные световые решения для классических интерьеров, так и современных (хай-тек, минимализм). Ассортимент дает широкие возможности применения для больших и маленьких помещений. Отличительной особенностью кольцевых встраиваемых светильников из гипса является их форма, которая позволяет создавать эстетически правильное и равномерное освещение пространства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство по установке «Calypso 720» Руководство по установке «Calypso 1300» Руководство по установке «Calypso 1900» Светодиодные ленты Блоки питания Arlight™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALYPSO - НЕ комплектуются светодиодной лентой и блоками питания. В комплект входит алюминиевая подложка, на которую наклеивается светодиодная лента. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALYPSO 720, SN610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина светодиодной ленты должна быть не более 2 см, т.к. подложка алюминиевая под светодиодную ленту имеет ширину 2 см и идет в комплекте со светильником. длина ленты 2,5 м мощность и тип света (теплый/холодный) - на усмотрение и желание покупателя, блок питания подбирается под мощность. Рекомендуем ленту и блок питания фирмы Arlight с характеристиками: Светодиодная лента (Arlight, 14,4W/м, 24V, 3000/4000K, IP22) - 2,5 м Блок питания для светодиодной ленты (Arlight, 60W, 24V, 2,5A) - 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALYPSO 1300, SN630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина светодиодной ленты должна быть не более 2 см, т.к. подложка алюминиевая под светодиодную ленту имеет ширину 2 см и идет в комплекте со светильником. длина ленты 4,4 м мощность и тип света (теплый/холодный) - на усмотрение и желание покупателя, блок питания подбирается под мощность. Рекомендуем ленту и блок питания фирмы Arlight с характеристиками: Cветодиодная лента (Arlight, 19,2W/м, 24V, 3000/4000K, IP22) - 4,4 м Блок питания для светодиодной ленты (Arlight, 100W, 24V, 4,2A) - 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALYPSO 1900, SN650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина светодиодной ленты должна быть не более 2 см, т.к. подложка алюминиевая под светодиодную ленту имеет ширину 2 см и идет в комплекте со светильником. длина ленты 6,25 м мощность и тип света (теплый/холодный) - на усмотрение и желание покупателя, блок питания подбирается под мощность. Рекомендуем ленту и блок питания фирмы Arlight с характеристиками: Cветодиодная лента (Arlight, 19,2W/м, 24V, 3000/4000K, IP22) - 6,25 м Блок питания для светодиодной ленты (Arlight, 150W, 24V, 6,25A) - 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSSLVTT-57210 |
| Выберите Ваше расположение | ✖ |
| Если Ваше расположение отсутствует в предложенных вариантах, выбирайте ближайшее. Это понадобится для определения возможности бесплатной доставки при отправке транспортными компаниями или курьером. | |